Resultados de la UAFASE
- Detalles
- Categoría: Amateur
- Publicado: Lunes, 26 Mayo 2014 19:28
- Escrito por abc
El sábado se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de la UAFASE.
Este sábado se jugaron los octavos de finales de las diferentes categorías del torneo Apertura “Copa Nueva Gorostiza Seguros”, de la Liga de la UAFASE. Los resultados fueron los siguientes:
NO SE JUGO | 1º | L | GRANJA M Y M | CARNES ESMERALDA | ||
Cancha: Super Liga N° 1 | ||||||
2º | L | DARDO F C | 1 | 0 | U TA FC | |
1º | L | LOS A,MIGOS (LB) | 1 | 3 | B SARMIENTO (SGO) | |
Cancha: Super Liga N° 2 | ||||||
2º | S | ARQUISENIOR | 1 | 2 | LOS AMIGOS (LB) | |
1º | L | ADHOC | 2 | 2 | TAPIALES LAS GEMELAS | |
Cancha: Super Liga N° 3 | ||||||
NO SE JUGO | 2º | C20 | ADHOC JRS | 0 | 0 | BRAMAR FC |
1° | L | TROFEOS J J | 3 | 1 | RG NEUMATICOS | |
Cancha: Super Liga N° 4 | ||||||
2° | L | ESTRELLA ROJA | 4 | 3 | CREDENCIALES DEL NOA | |
1° | L | |||||
Cancha: Super Liga N° 5 | ||||||
2º | S | DEJAVU (SGO) | 2 | 2 | LAS PALOMAS (LB) | |
1º | C20 | GOMERIA CHIKY (SGO) | 3 | 3 | 25 LAS PALMERAS (LB) | |
Cancha: Super Liga N° 6 | ||||||
2º | C20 | VINALAR FC (SGO) | 3 | 4 | JUVENTUD DE AMIGOS B (LB) | |
1º | L | LOS PAYASOS | 2 | 2 | ALIAGA | |
Cancha: PICHONES 1 | ||||||
2º | L | INGENIEROS | 4 | 1 | AESYA | |
1º | L | RIVADAVIA FC | 1 | 5 | FULL SEVICE | |
Cancha: PICHONES 2 | ||||||
2º | S | B° CABILDO | 2 | 2 | CARNICERIA JULITO SORIA | |
SUSPENDIDO | 1º | C20 | DESP V DEL VALLE (LB) | 3 | 1 | LA HIGUERA (LB) |
Cancha: BANFIELD (LB) | ||||||
2º | C20 | FRASGAS (LB) | VILLA NEGRITA (SGO) | |||
1º | C20 | LOS AMIGOS (SGO) | JUVENTUD DE AMIGOS A (LB) | |||
Cancha: PUESTO N° 6 (LB) | ||||||
2º | C20 | DIDI DMINGUEZ (LB) | 2 | 0 | NOA PRINT (SGO) | |
1º | L | FILIAL 23 | 3 | 7 | FUNES NEUMATICOS | |
Cancha: FILIAL 23 | ||||||
2º | S | FILIAL 23 | 4 | 4 | LAS TALITAS (LB) | |
1º | L | HORMIGA PAZ | 1 | 0 | LOS PASAJEROS- no se presento | |
Cancha: COMPLEJO LUGUS | ||||||
2º | L | PEPSI | 0 | 1 | PALERMO | |
1º | L | GUEMES SPORT | 0 | 2 | RINCON DEL OESTE | |
Cancha: GENDARMERIA | ||||||
2º | S | GUEMES SPORT | 1 | 1 | ROSARIO (LB) | |
1º | L | RAMON CARRILLO | 2 | 5 | ARGENTINO JUNIORS | |
Cancha N° 2: ATSA | ||||||
2º | C20 | GREMIO JRS | 4 | 2 | LA POSADAS | |
15 a 15.30 HS | 1º | C20 | EL CRUCE (LB) | ZAPATILLAS A 5 (SGO) | ||
Cancha : PALERMO | ||||||
AUTOPISTA Y DEAN FUNES- LB | 2º |
Escribir un comentario