fondo web1

  • "Nos está faltando profundidad en los últimos metros"

    EL ENTRENADOR DE GÜEMES: WALTER MARCHESI HABLÓ DESPUÉS DEL EMPATE DE SU EQUIPO ANTE GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY. DIJO QUE SIENTE BRONCA POR NO HABER PODIO GANAR. Leer más
  • Roldán:

    Roldán: "Vi principalmente un cambio de actitud del plantel"

    EL "POLLO" JUAN CARLOS ROLDÁN HABLÓ DE SU PRIMERA EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR DEL FERROVIARIO EN PRIMERA DIVISIÓN Y DIJO SUS COSAS DEL 0 A 0 CON SAN LORENZO. Leer más
  • "Nos faltó convertir, pero estamos tranquilos"

    EL DEFENSOR DE SARMIENTO: RODRIGO HERRERA HABLÓ DE LA DERROTA DE SU EQUIPO EN MISIONES ANTE CRUCERO POR 1 A 0, DONDE LE FALTÓ CONTUNDENCIA EN LOS METROS FINALES. Leer más
  • 1
  • 2
  • 3

CC se complica más

Central Córdoba no pudo sumar de a tres en el Barrio Oeste y se complica aún más en la zona del descenso directo. Suma ahora 1.166 en el promedio.

Central Córdoba sigue sumergido en zona de descenso directo, al completarse anoche la séptima fecha pendiente del Nacional B de AFA, donde el equipo de Gustavo Coleoni no salió un pobre empate en uno (1-1) ante Flandria en el Barrio Oeste.

Central se ubica en la tabla general en el puesto 17º con 26 unidades, y cuenta con el penúltimo peor promedio del descenso con 1,166, donde se complica más aun, a manera que pasan las fechas.

El domingo Central tiene otro partico clave ante All Boys de local, donde deberá ganar sí o sí para comenzar a salir de su incómoda situación.

 

RESULTADOS- FECHA 7º

-Brown (Adrogué)1(Guillermo Pfund) - Argentinos0

 -Douglas Haig (Pergamino)2(Sebastián Grazzini y Raúl Poclaba) - San Martín (Tucumán)1(Rúl Lentini)

-Ferro0- Los Andes 0

-Almagro1(Marcelo Scatolaro) - Juventud Unida (Gualeguaychú)1(Alexis Blanco)

 -Brown (Madryn)0- Nueva Chicago3(Alejandro Melo -2- y Nicolás Sáinz)

-All Boys2 (Guido Dal Casón y Mauro Milano)   - Gimnasia (Jujuy)1 (Luis Vila)

-Estudiantes (San Luis)1(Leonel Felice) - Crucero del Norte (Misiones)0

-Villa Dálmine0- Chacarita0

-Atlético Paraná1( Leonardo Morales) - Instituto (Córdoba)0

-Boca Unidos 0- Santamarina 2(Martín Michel x 2)

-Central Córdoba 1(Gabriel Fernández)- Flandria1  (Lucas Vicente).

 

TABLA DE POSICIONES:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Brown (PM) 39 21 12 3 6 33 18 15
2 Argentinos 36 21 10 6 5 26 15 11
3 Chacarita 35 21 10 5 6 26 21 5
4 Instituto 32 22 8 8 6 34 26 8
5 Nueva Chicago 32 21 9 5 7 32 25 7
6 Ind Rivadavia 32 21 8 8 5 22 21 1
7 Almagro 31 21 7 10 4 19 14 5
8 Ferro 29 21 6 11 4 27 22 5
9 All Boys 29 21 8 5 8 24 28 -4
10 Brown (A) 29 21 8 5 8 23 27 -4
11 San Martin (T) 28 21 7 7 7 26 27 -1
12 Boca Unidos 27 21 7 6 8 23 24 -1
13 Douglas Haig 27 21 6 9 6 22 23 -1
14 Estudiantes (SL) 27 21 7 6 8 21 26 -5
15 Villa Dalmine 26 21 6 8 7 24 21 3
16 Santamarina 26 21 6 8 7 25 27 -2
17 C. Cordoba 26 21 6 8 7 20 22 -2
18 Los Andes 25 21 6 7 8 19 25 -6
19 Juv. Unida (G) 25 21 6 7 8 26 35 -9
20 Atl. Parana 24 21 6 6 9 17 22 -5
21 Gimnasia (J) 21 21 4 9 8 15 22 -7
22 Flandria 21 21 5 6 10 16 26 -10
23 Crucero (M) 20 21 5 5 11 21 24 -3

 

TABLA DEL DESCENSO:

# Equipo 14T C15 16 16/17 Pts PJ PROM
1 Argentinos 31 0 0 36 67 41 1.634
2 Chacarita 0 50 43 35 128 84 1.523
3 Nueva Chicago 30 0 30 32 92 62 1.483
4 Villa Dalmine 0 60 33 26 119 84 1.416
5 Almagro 0 0 28 31 59 42 1.404
6 Boca Unidos 27 54 38 27 146 104 1.403
7 Brown (PM) 0 48 30 39 117 84 1.392
8 Gimnasia (J) 30 55 38 21 144 104 1.384
9 Santamarina 24 66 27 26 143 104 1.375
10 Crucero (M) 33 0 32 20 85 62 1.371
11 Brown (A) 0 0 28 29 57 42 1.357
12 San Martin 0 0 0 28 28 21 1.333
13 Ferro 16 67 26 29 138 104 1.326
14 Los Andes 0 54 30 25 109 84 1.297
15 Instituto 25 62 16 32 135 105 1.285
16 Estudiantes 0 56 24 27 107 84 1.273
17 J. Unida (G) 0 54 28 25 107 84 1.273
18 All Boys 22 53 26 29 130 104 1.250
19 Douglas 25 58 20 27 130 104 1.250
20 Atl. Parana 0 58 19 24 101 84 1.202
21 I.Rivadavia 22 51 20 32 125 104 1.201
22 C. Cordoba 0 51 21 26 98 84 1.166
23 Flandria 0 0 0 21 21 21 1.000

#SECCOMPARTE

Galería de Fotos

premio argentina

 

Anuncios

ciudad obras

anicar

bramar

Aviso