"C": Todos los clasificados
- Detalles
- Categoría: Fútbol
- Publicado: Domingo, 12 Marzo 2017 22:11
De los 16 equipos del fútbol de nuestra provincia, 11 lograron la clasificación a la segunda fase final del Torneo Federal C. Hay varios candidatos al ascenso.
Te presentamos todos los clasificados a la segunda fase final del Federal C de AFA, en la Región Centro, donde participan los equipos de Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, de los cuales los primeros de las 10 zonas, jugarán en la segunda fase final, y los otros 12 equipos clasificados lo harán desde la primera fase de los Play Off.
Para tener otro dato más, de los 16 equipos del fútbol santiagueño, pasaron de fase 11, donde Argentino de Termas, Sportivo Dora, Juventud Unida, Talleres de Quimilí, y Defensores de Monte Quemado no lograron el principal objetivo.
Zona “1”
1º (Clasifica a 2º Fase) AMERICO TESORIERI (La Rioja)
2º (Clasifica a 1º Fase) INDEPENDIENTE (Chilecito)
Zona “2”
1º (Clasifica a 2º Fase) RIOJA JUNIORS F.C. (La Rioja)
2º (Clasifica a 1º Fase) SAN LORENZO DE VARGAS (La Rioja)
Zona “3”
1º (Clasifica a 2º Fase) INSTITUTO TRAFICO (Frias, S.del Est.)
2º (Clasifica a 1º Fase) SAN MARTIN (Recreo)
Zona “4”
1º (Clasifica a 2º Fase) ATL. SECTOR EL ALTO (Termas de R. Hondo)
2º (Clasifica a 1º Fase) LA COSTANERA (Termas de R. Hondo)
Zona “5”
1º (Clasifica a 2º Fase) RACING (Barrio 250 Viviendas, Belén)
2º (Clasifica a 1º Fase) DEPORTIVO LA PAZ (Tinogasta)
Zona “6”
1º (Clasifica a 2º Fase) INDEPENDIENTE (San Antonio, V.Viejo, Cat.)
2º (Clasifica a 1º Fase) SPORTIVO VILLA DOLORES (V.Dolores, Valle Viejo)
Zona “7”
1º (Clasifica a 2º Fase) SPORTIVO VILLA CUBAS (Catamarca)
2º (Clasifica a 1º Fase) SP. ACONQUIJA (Chaquiago, Andalgala)
Zona “8”
1º (Clasifica a 2º Fase) INDEPENDIENTE
2º (Clasifica a 1º Fase) ESTUDIANTES H.HONDO.
Zona “9”
1º (Clasifica a 2º Fase) CENTRAL ARGENTINO.
2º (Clasifica a 1º Fase) VILLA UNION.
Zona “10”
1º (Clasifica a 2º Fase) SALAMANCA (Monte Quemado)
2º (Clasifica a 1º Fase) JUVENTUD UNIDA DEL TRIANGULO (M.Quemado)
MEJORES TERCEROS
1º (Clasifica a 1º Fase) DEP. COINOR
2º (Clasifica a 1º Fase) TALLERES GRAL. BELGRANO (Añatuya).
TABLA DE POSICIONES
REGION CENTRO -SUBZONA CATAMARCA, LA RIOJA, SGO. EST- | ||||||||||
ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | ||
1 | AMERICO TESORIERI (La Rioja) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 | Clas |
2 | INDEPENDIENTE (Chilecito) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | Clas |
3 | LOS ANDES (Chilecito) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | Elim |
4 | INDEPENDIENTE (Villa Unión LR) | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | Elim | |
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | RIOJA JUNIORS F.C. (La Rioja) | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 10 | Clas | |
2 | SAN LORENZO DE VARGAS (La Rioja) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | Clas |
3 | INDEPENDIENTE (Machigasta, Aimogasta LR) | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | Elim |
4 | SANTA ROSA (Aimogasta) | 6 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | Elim | |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | INSTITUTO TRAFICO (Frías) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | Clas |
2 | SAN MARTIN (Recreo) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | Clas |
3 | DEP. COINOR (Frías) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | Clas |
4 | DEPORTIVO OBRERO (Recreo) | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 | Elim | |
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ATL. SECTOR EL ALTO (Termas) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | Clas |
2 | LA COSTANERA (Termas) | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 | Clas | |
3 | ARGENTINO (Termas) | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | Elim | |
4 | GENERAL LAVALLE (Lavalle) | 6 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | Elim | |
ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | RACING (Barrio 250 Viviendas, Belen) | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | Clas | |
2 | DEPORTIVO LA PAZ (Tinogasta) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | Clas |
3 | PROGRESO (Tinogasta) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | Elim |
ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | INDEPENDIENTE (San Antonio, V.Viejo) | 6 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | 16 | Clas | |
2 | SPORTIVO VILLA DOLORES (V.D) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | Clas |
3 | INDEPENDIENTE (Catamarca) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | Elim |
4 | AMERICO TESORIERI (Catamarca) | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 | Elim | |
ZONA "7" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | SPORTIVO VILLA CUBAS | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | Clas | |
2 | SP. ACONQUIJA (Chaquiago) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | Clas |
3 | TIRO FEDERAL Y GIMNASIA (A) | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | Elim | ||
ZONA "8" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | INDEPENDIENTE | 6 | 5 | 1 | 19 | 4 | 15 | 16 | Clas | |
2 | ESTUDIANTES | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 11 | Clas |
3 | TALLERES GRAL. BELGRANO (A) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | Clas |
4 | SP. DORA (Colonia Dora) | 6 | 6 | 0 | 29 | -29 | 0 | Elim | ||
ZONA "9" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | CENTRAL ARGENTINO | 6 | 5 | 1 | 19 | 0 | 19 | 16 | Clas | |
2 | VILLA UNION | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 10 | Clas |
3 | JUVENTUD UNIDA (Quimili) | 6 | 2 | 4 | 4 | 23 | -19 | 6 | Elim | |
4 | TALLERES (Quimili) | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | Elim | |
ZONA "10" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | SALAMANCA (M. Quemado) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | Clas | |
2 | JUVENTUD UNIDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | Clas |
3 | DEFENSORES (M.Quemado) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | Elim |
FUENTES; ABC- ASCENSO DEL INTERIOR