NB: Mandan tres arriba
- Detalles
- Categoría: Fútbol
- Publicado: Lunes, 20 Abril 2015 09:19
Patronato de Paraná, Los Andes y Atlético Tucumán son los tres puntos con 20 unidades que tiene el Nacional B, en once fechas de su desarrollo.
Cuando aún resta un partido entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza- Douglas Haig de Pergamino a jugarse hoy lunes por la noche, quedaron tres puntos con 20 unidades en el Torneo Nacional B de AFA 2015.
Los Andes, Patronato y Atlético Tucumán se encuentran bien arriba, ya que los “Milrayitas” empataron 1 a 1 con Sp. Estudiantes de San Luis, mientras que patronato superó a Ferro Carril Oeste en Caballito por la mínima diferencia con un tanto de Leandro Beccera, y por último, anoche Atlético Tucumán en su estadio superó a Independiente de Rivadavia por 2 a 0, con tantos de la “Pulga” Rodríguez y de Guillermo Acosta.
Lo más importante es el triunfo de Central Córdoba ante All Boys el día sábado en el Barrio Oeste, donde el conjunto de Luis Medero ganó por primera vez en el certamen, y comparte ahora la última posición con Sportivo Belgrano con 7 unidades, aunque sigue muy comprometido en el promedio de los descenso, ocupando el último lugar con 0,636 de promedio.
RESULTADOS- GOLEADORES- FECHA 11º
-Villa Dálmine 2 (Nouet y Stefanelli)/ Juventud Unida 2 (Zampedri 2).
-Central Córdoba 2 (Herrera y Desvaux)/ All Boys 0.
-Ferro 0/ Patronato 1 (Beccera).
-Unión de Mar del Plata 4 (Álvarez, Caruso, Fernández y Albarracín)/ Sp. Belgrano 0.
-Atlético Paraná 0/ Santamarina 1 (Insaurralde).
-Los Andes 1 (Córdoba)/ Sp. Estudiantes 1 (Moreira Aldana).
-Boca Unido 1 (Dening)/ Gimnasia de Jujuy 0.
-Guillermo Brown 2 (Ciampichetti y Moreno)/ Guaraní Antonio Franco 0.
-Instituto de Córdoba 2 (Magnin 2)/ Chacarita 2 (Zapata y Aliendro).
-Atlético Tucumán 2 (Rodríguez y Acosta)/ Independiente de Rivadavia 0.
TABLA DE POSICIONES- FECHA 11º
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Patronato | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 |
2 | Los Andes | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | Atl Tucuman | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 |
4 | Santamarina | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 |
5 | Juv. Unida (G) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
6 | Chacarita | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 |
7 | Estudiantes (SL) | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 |
8 | Ind Rivadavia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
9 | Gimnasia (J) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 |
10 | Atl. Parana | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
11 | Villa Dalmine | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
12 | Boca Unidos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
13 | Douglas Haig | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
14 | Ferro | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
15 | Guarani (M) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 |
16 | Union (MdP) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 |
17 | All Boys | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 |
18 | Brown (PM) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 |
19 | Gimnasia (M) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 |
20 | Instituto | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 13 | -5 |
21 | Ctral Cordoba | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 |
22 | Sp. Belgrano SF | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 | -10 |
*El campeón asciende de manera directa a la Primera División.
*Del 2° al 5° jugarán un reducido por el segundo ascenso a Primera.
PROMEDIOS
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
1 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 11 | 1.818 |
2 | Juv. Unida (G) | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 11 | 1.727 |
3 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 11 | 1.636 |
4 | Estudiantes (SL) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 11 | 1.545 |
5 | Atl Tucuman | 51 | 64 | 29 | 20 | 164 | 111 | 1.477 |
6 | Gimnasia (J) | 50 | 61 | 30 | 16 | 157 | 111 | 1.414 |
7 | Santamarina | 0 | 0 | 24 | 19 | 43 | 31 | 1.387 |
8 | Atl. Parana | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 1.363 |
9 | Villa Dalmine | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 1.363 |
10 | Patronato | 56 | 49 | 22 | 20 | 147 | 111 | 1.324 |
11 | Ind Rivadavia | 48 | 55 | 22 | 17 | 142 | 111 | 1.279 |
12 | Boca Unidos | 45 | 54 | 27 | 15 | 141 | 111 | 1.270 |
13 | Douglas Haig | 49 | 51 | 25 | 14 | 139 | 110 | 1.263 |
14 | Instituto | 39 | 62 | 25 | 9 | 135 | 111 | 1.216 |
15 | Union (MdP) | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 1.181 |
16 | Ferro | 43 | 55 | 16 | 13 | 127 | 111 | 1.144 |
17 | All Boys | 0 | 0 | 22 | 12 | 34 | 31 | 1.096 |
18 | Sp. Belgrano SF | 0 | 53 | 17 | 7 | 77 | 73 | 1.054 |
19 | Gimnasia (M) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1.000 |
20 | Guarani (M) | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 31 | 1.000 |
21 | Brown (PM) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0.909 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0.636 |
*Los últimos 4 equipos descienden al Federal A o a la B Metro, segun su afiliación.
GOLEADORES
F. Zampedri (Juventud Unida (G)) | 8 |
J. Martin (Douglas Haig) | 7 |
R. Moreira Aldana (Estudiantes (SL)) | 6 |
J. Vizcarra (Boca Unidos) | 6 |
R. Aliendro (Chacarita) | 5 |
G. Bottino (Brown (PM)) | 4 |
E. Noir (Atl. Parana) | 4 |
J. López (All Boys) | 4 |
P. Magnin (Instituto) | 4 |
C. Menendez (Atl Tucumán) | 4 |
L. Salmeron (Ferro) | 4 |
M. Nouet (Villa Dalmine) | 4 |
G. Acosta (Atl Tucumán) | 4 |
E. Narese (Guaraní (M)) | 4 |
J. Córdoba (Los Andes) | 4 |
LO QUE VIENE- FECHA 12
-Douglas Haig/ Central Córdoba (Viernes a las 22).
-All Boys/ Ferro.
-Sp. Estudiantes/ Boca Unidos.
-Sp. Belgrano/ Los Andes.
-Patronato/ Villa Dálmine.
-Juventud Unida/ Atlético Tucumán.
-Independiente de Rivadavia/ Guillermo Brown.
-Guaraní/ Instituto de Córdoba.
-Gimnasia de Jujuy/ Gimnasia de Mendoza.
-Chacarita/ Santamarina.
-Unión de Mar del Plata/ Atlético Paraná.